Dimensions of ASME B16.9 Long Radius Returns – 180 Deg Elbow |
||||||||||||||||
| Nominal Pipe (NPS) | Outside Diameter at Bevel | Center to center, O | Back to face, K | |||||||||||||
| mm. | mm. | mm. | ||||||||||||||
| in. | in. | in. | ||||||||||||||
| 1/2 | 21.3 | 76 | 48 | |||||||||||||
| 0.84 | 3 | 1.88 | ||||||||||||||
| 3/4 | 26.7 | 76 | 51 | |||||||||||||
| 1.05 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 33.4 | 76 | 56 | |||||||||||||
| 1.32 | 3 | 2.19 | ||||||||||||||
| 1 1/4 | 42.2 | 95 | 70 | |||||||||||||
| 1.66 | 3.75 | 2.75 | ||||||||||||||
| 1 1/2 | 48.3 | 114 | 83 | |||||||||||||
| 1.9 | 4.5 | 3.25 | ||||||||||||||
| 2 | 60.3 | 152 | 106 | |||||||||||||
| 2.38 | 6 | 4.19 | ||||||||||||||
| 2 1/2 | 73 | 190 | 132 | |||||||||||||
| 2.88 | 7.5 | 5.19 | ||||||||||||||
| 3 | 88.9 | 229 | 159 | |||||||||||||
| 3.5 | 9 | 6.25 | ||||||||||||||
| 3 1/2 | 101.6 | 267 | 184 | |||||||||||||
| 4 | 10.5 | 7.25 | ||||||||||||||
| 4 | 114.3 | 305 | 210 | |||||||||||||
| 4.5 | 12 | 8.25 | ||||||||||||||
| 5 | 141.3 | 381 | 262 | |||||||||||||
| 5.56 | 15 | 10.31 | ||||||||||||||
| 6 | 168.3 | 457 | 313 | |||||||||||||
| 6.62 | 18 | 12.31 | ||||||||||||||
| 8 | 219.1 | 610 | 414 | |||||||||||||
| 8.62 | 24 | 16.31 | ||||||||||||||
| 10 | 273 | 762 | 518 | |||||||||||||
| 10.75 | 30 | 20.38 | ||||||||||||||
| 12 | 323.8 | 914 | 619 | |||||||||||||
| 12.75 | 36 | 24.38 | ||||||||||||||
| 14 | 355.6 | 1067 | 711 | |||||||||||||
| 14 | 42 | 28 | ||||||||||||||
| 16 | 406.4 | 1219 | 813 | |||||||||||||
| 16 | 48 | 32 | ||||||||||||||
| 18 | 457 | 1372 | 914 | |||||||||||||
| 18 | 54 | 36 | ||||||||||||||
| 20 | 508 | 1524 | 1016 | |||||||||||||
| 20 | 60 | 40 | ||||||||||||||
| 22 | 559 | 1676 | 1118 | |||||||||||||
| 22 | 66 | 44 | ||||||||||||||
| 24 | 610 | 1829 | 1219 | |||||||||||||
| 24 | 72 | 48 | ||||||||||||||
Dimensions of ASME B16.9 Short Radius Returns – 180 Degree Elbow |
||||||||||||||||
| Nominal Size | Outside Diameter at Bevel | Center to Center | Back to Back | |||||||||||||
| NPS | mm. | O | K | |||||||||||||
| in. | mm. | mm. | ||||||||||||||
| in. | in. | |||||||||||||||
| 1 | 33.4 | 51 | 41 | |||||||||||||
| 1.32 | 2 | 1.62 | ||||||||||||||
| 1 1/4 | 42.2 | 64 | 52 | |||||||||||||
| 1.66 | 2.5 | 2.06 | ||||||||||||||
| 1 1/2 | 48.3 | 76 | 62 | |||||||||||||
| 1.9 | 3 | 2.44 | ||||||||||||||
| 2 | 60.3 | 102 | 81 | |||||||||||||
| 2.38 | 4 | 3.19 | ||||||||||||||
| 2 1/2 | 73 | 127 | 100 | |||||||||||||
| 2.88 | 5 | 3.94 | ||||||||||||||
| 3 | 88.9 | 152 | 121 | |||||||||||||
| 3.5 | 6 | 4.75 | ||||||||||||||
| 3 1/2 | 101.6 | 178 | 140 | |||||||||||||
| 4 | 7 | 5.5 | ||||||||||||||
| 4 | 114.3 | 203 | 159 | |||||||||||||
| 4.5 | 8 | 6.25 | ||||||||||||||
| 5 | 141.3 | 254 | 197 | |||||||||||||
| 5.56 | 10 | 7.75 | ||||||||||||||
| 6 | 168.3 | 305 | 237 | |||||||||||||
| 6.62 | 12 | 9.31 | ||||||||||||||
| 8 | 219.1 | 406 | 313 | |||||||||||||
| 8.62 | 16 | 12.31 | ||||||||||||||
| 10 | 273 | 508 | 391 | |||||||||||||
| 10.75 | 20 | 15.38 | ||||||||||||||
| 12 | 323.8 | 610 | 467 | |||||||||||||
| 12.75 | 24 | 18.38 | ||||||||||||||
| 14 | 355.6 | 711 | 533 | |||||||||||||
| 14 | 28 | 21 | ||||||||||||||
| 16 | 406.4 | 813 | 610 | |||||||||||||
| 16 | 32 | 24 | ||||||||||||||
| 18 | 457 | 914 | 686 | |||||||||||||
| 18 | 36 | 27 | ||||||||||||||
| 20 | 508 | 1016 | 762 | |||||||||||||
| 20 | 40 | 30 | ||||||||||||||
| 22 | 559 | 1118 | 838 | |||||||||||||
| 22 | 44 | 33 | ||||||||||||||
| 24 | 610 | 1219 | 914 | |||||||||||||
| 24 | 48 | 36 | ||||||||||||||

